Robinhood MSTR / USD · priced by Chainlink on Robinhood Chain, read every twenty minutes. Everything here is two RPC calls, and the commands are at the bottom of the page.
| Oracle price | $142.30 |
|---|---|
| Last printed | 2026-09-04 21:57 UTC · 23m ago |
| Typical gap between prints | 3m (median of 45 rounds) |
| Longest gap observed | 1h40 |
| DEX spot | $142.68 · basis +0.27% |
| Pool depth | $1,681,153 |
| Flags | FROZEN_WEEKEND |
| Chainlink feed | 0x55bd01f666c99e4590e084fdeff88041bb50ccd1 |
| Token contract | 0xec262a75e413fAfD0dF80480274532C79D42da09 |
Every flag that opened or cleared on this feed since the record began. A condition that stays true for weeks appears once, on the day it became true.
| When (UTC) | What | Detail | |
|---|---|---|---|
| 2026-09-02 08:40 | BASIS_EXTREME | CLEARED | |
| 2026-09-02 08:20 | BASIS_EXTREME | OPENED | |
| 2026-08-31 08:40 | STALE_AND_DIVERGENT | CLEARED | |
| 2026-08-31 08:21 | STALE_AND_DIVERGENT | OPENED | |
| 2026-08-31 07:21 | STALE_AND_DIVERGENT | CLEARED | |
| 2026-08-31 06:41 | STALE_AND_DIVERGENT | OPENED | |
| 2026-08-31 02:20 | BASIS_EXTREME | CLEARED | |
| 2026-08-31 00:01 | STALE_AND_DIVERGENT | CLEARED | |
| 2026-08-30 21:21 | BASIS_EXTREME | OPENED | |
| 2026-08-29 03:40 | BASIS_EXTREME | CLEARED | |
| 2026-08-29 03:21 | BASIS_EXTREME | OPENED | |
| 2026-08-29 03:00 | BASIS_EXTREME | CLEARED | |
| 2026-08-29 02:41 | STALE_AND_DIVERGENT | OPENED | |
| 2026-08-29 02:41 | BASIS_EXTREME | OPENED | |
| 2026-08-29 00:40 | STALE_AND_DIVERGENT | CLEARED | |
| 2026-08-29 00:00 | STALE_AND_DIVERGENT | OPENED | |
| 2026-08-28 22:40 | STALE_AND_DIVERGENT | CLEARED | |
| 2026-08-28 22:00 | STALE_AND_DIVERGENT | OPENED | |
| 2026-08-28 21:40 | STALE_AND_DIVERGENT | CLEARED | |
| 2026-08-28 21:00 | STALE_AND_DIVERGENT | OPENED | |
| 2026-08-28 16:40 | BASIS_EXTREME | CLEARED | |
| 2026-08-28 16:20 | BASIS_EXTREME | OPENED | |
| 2026-08-28 07:00 | STALE_AND_DIVERGENT | CLEARED | |
| 2026-08-28 06:41 | STALE_AND_DIVERGENT | OPENED | |
| 2026-08-28 06:21 | STALE_AND_DIVERGENT | CLEARED | |
| 2026-08-28 06:01 | STALE_AND_DIVERGENT | OPENED | |
| 2026-08-27 08:00 | STALE_AND_DIVERGENT | CLEARED | |
| 2026-08-27 06:41 | STALE_AND_DIVERGENT | OPENED | |
| 2026-08-27 06:21 | STALE_AND_DIVERGENT | CLEARED | |
| 2026-08-27 06:01 | STALE_AND_DIVERGENT | OPENED | |
| 2026-08-27 04:21 | STALE_AND_DIVERGENT | CLEARED | |
| 2026-08-27 04:01 | STALE_AND_DIVERGENT | OPENED | |
| 2026-08-26 23:40 | STALE_AND_DIVERGENT | CLEARED | |
| 2026-08-26 23:00 | STALE_AND_DIVERGENT | OPENED | |
| 2026-08-26 07:41 | STALE_AND_DIVERGENT | CLEARED | |
| 2026-08-26 07:20 | STALE_AND_DIVERGENT | OPENED | |
| 2026-08-26 05:01 | STALE_AND_DIVERGENT | CLEARED | |
| 2026-08-26 04:40 | STALE_AND_DIVERGENT | OPENED | |
| 2026-08-25 03:01 | STALE_FOR_SESSION | CLEARED | |
| 2026-08-25 03:01 | STALE_AND_DIVERGENT | CLEARED | |
| 2026-08-25 03:01 | BASIS_EXTREME | CLEARED | |
| 2026-08-24 03:00 | STALE_FOR_SESSION | OPENED | |
| 2026-08-24 03:00 | STALE_AND_DIVERGENT | OPENED | |
| 2026-08-24 03:00 | BASIS_EXTREME | OPENED | |
| 2026-08-24 00:20 | STALE_FOR_SESSION | CLEARED | |
| 2026-08-24 00:00 | STALE_FOR_SESSION | OPENED | |
| 2026-08-24 00:00 | STALE_AND_DIVERGENT | CLEARED | |
| 2026-08-23 23:40 | STALE_AND_DIVERGENT | OPENED | |
| 2026-08-23 22:41 | STALE_AND_DIVERGENT | CLEARED | |
| 2026-08-23 22:20 | STALE_AND_DIVERGENT | OPENED | |
| 2026-08-23 22:00 | STALE_AND_DIVERGENT | CLEARED | |
| 2026-08-23 21:20 | STALE_AND_DIVERGENT | OPENED | |
| 2026-08-23 18:20 | STALE_AND_DIVERGENT | CLEARED | |
| 2026-08-23 18:01 | STALE_AND_DIVERGENT | OPENED | |
| 2026-08-23 17:20 | STALE_AND_DIVERGENT | CLEARED | |
| 2026-08-23 17:00 | STALE_AND_DIVERGENT | OPENED | |
| 2026-08-23 15:20 | STALE_AND_DIVERGENT | CLEARED | |
| 2026-08-23 11:41 | BASIS_EXTREME | CLEARED | |
| 2026-08-23 10:40 | BASIS_EXTREME | OPENED | |
| 2026-08-23 08:41 | BASIS_EXTREME | CLEARED | |
| 2026-08-23 08:20 | BASIS_EXTREME | OPENED | |
| 2026-08-23 08:01 | BASIS_EXTREME | CLEARED | |
| 2026-08-23 07:20 | BASIS_EXTREME | OPENED | |
| 2026-08-23 07:01 | BASIS_EXTREME | CLEARED | |
| 2026-08-23 06:41 | BASIS_EXTREME | OPENED | |
| 2026-08-23 05:00 | STALE_AND_DIVERGENT | OPENED | |
| 2026-08-23 02:41 | STALE_AND_DIVERGENT | CLEARED | |
| 2026-08-23 00:41 | STALE_AND_DIVERGENT | OPENED | |
| 2026-08-23 00:20 | STALE_AND_DIVERGENT | CLEARED | |
| 2026-08-23 00:00 | STALE_AND_DIVERGENT | OPENED | |
| 2026-08-22 02:20 | STALE_FOR_SESSION | CLEARED | |
| 2026-08-22 02:20 | STALE_AND_DIVERGENT | CLEARED | |
| 2026-08-22 02:20 | BASIS_EXTREME | CLEARED | |
| 2026-08-19 14:20 | STALE_AND_DIVERGENT | OPENED | |
| 2026-08-19 14:20 | BASIS_EXTREME | OPENED | |
| 2026-08-19 14:00 | STALE_AND_DIVERGENT | CLEARED | |
| 2026-08-19 08:41 | BASIS_EXTREME | CLEARED | |
| 2026-08-19 08:21 | STALE_AND_DIVERGENT | OPENED | |
| 2026-08-19 08:21 | BASIS_EXTREME | OPENED | |
| 2026-08-19 07:21 | STALE_AND_DIVERGENT | CLEARED | |
| 2026-08-19 06:41 | BASIS_EXTREME | CLEARED | |
| 2026-08-19 05:00 | BASIS_EXTREME | OPENED | |
| 2026-08-19 03:41 | BASIS_EXTREME | CLEARED | |
| 2026-08-19 03:20 | STALE_AND_DIVERGENT | OPENED | |
| 2026-08-19 03:20 | BASIS_EXTREME | OPENED | |
| 2026-08-19 03:00 | STALE_AND_DIVERGENT | CLEARED | |
| 2026-08-19 00:40 | STALE_AND_DIVERGENT | OPENED | |
| 2026-08-19 00:00 | STALE_AND_DIVERGENT | CLEARED | |
| 2026-08-18 22:21 | STALE_AND_DIVERGENT | OPENED | |
| 2026-08-18 22:00 | STALE_AND_DIVERGENT | CLEARED | |
| 2026-08-18 20:40 | BASIS_EXTREME | CLEARED | |
| 2026-08-18 20:20 | BASIS_EXTREME | OPENED | |
| 2026-08-18 20:00 | STALE_AND_DIVERGENT | OPENED | |
| 2026-08-18 19:21 | STALE_AND_DIVERGENT | CLEARED | |
| 2026-08-18 18:00 | STALE_AND_DIVERGENT | OPENED | |
| 2026-08-18 17:20 | STALE_AND_DIVERGENT | CLEARED | |
| 2026-08-18 16:40 | STALE_AND_DIVERGENT | OPENED | |
| 2026-08-18 15:20 | STALE_AND_DIVERGENT | CLEARED | |
| 2026-08-18 15:00 | STALE_AND_DIVERGENT | OPENED | |
| 2026-08-18 14:20 | STALE_AND_DIVERGENT | CLEARED | |
| 2026-08-18 14:00 | STALE_AND_DIVERGENT | OPENED | |
| 2026-08-18 11:40 | STALE_AND_DIVERGENT | CLEARED | |
| 2026-08-18 10:40 | STALE_AND_DIVERGENT | OPENED | |
| 2026-08-18 04:00 | STALE_FOR_SESSION | OPENED | |
| 2026-08-17 23:40 | BASIS_EXTREME | CLEARED | |
| 2026-08-17 22:21 | BASIS_EXTREME | OPENED | |
| 2026-08-17 22:01 | BASIS_EXTREME | CLEARED | |
| 2026-08-17 21:00 | BASIS_EXTREME | OPENED | |
| 2026-08-17 20:40 | BASIS_EXTREME | CLEARED | |
| 2026-08-17 20:00 | STALE_FOR_SESSION | CLEARED | |
| 2026-08-17 20:00 | STALE_AND_DIVERGENT | CLEARED | |
| 2026-08-17 19:01 | BASIS_EXTREME | OPENED | |
| 2026-08-17 18:00 | STALE_AND_DIVERGENT | OPENED | |
| 2026-08-17 17:41 | STALE_AND_DIVERGENT | CLEARED | |
| 2026-08-17 17:01 | STALE_AND_DIVERGENT | OPENED | |
| 2026-08-17 16:21 | STALE_AND_DIVERGENT | CLEARED | |
| 2026-08-17 16:00 | STALE_FOR_SESSION | OPENED | |
| 2026-08-17 16:00 | STALE_AND_DIVERGENT | OPENED | |
| 2026-08-16 07:20 | STALE_AND_DIVERGENT | CLEARED | |
| 2026-08-16 07:01 | STALE_AND_DIVERGENT | OPENED | |
| 2026-08-15 20:20 | STALE_AND_DIVERGENT | CLEARED | |
| 2026-08-15 20:00 | STALE_AND_DIVERGENT | OPENED | |
| 2026-08-15 15:00 | STALE_AND_DIVERGENT | CLEARED | |
| 2026-08-15 14:21 | STALE_AND_DIVERGENT | OPENED | |
| 2026-08-15 14:00 | STALE_AND_DIVERGENT | CLEARED | |
| 2026-08-15 13:21 | STALE_AND_DIVERGENT | OPENED | |
| 2026-08-15 12:21 | STALE_AND_DIVERGENT | CLEARED | |
| 2026-08-15 10:01 | STALE_AND_DIVERGENT | OPENED | |
| 2026-08-15 09:20 | STALE_AND_DIVERGENT | CLEARED | |
| 2026-08-15 05:40 | STALE_AND_DIVERGENT | OPENED | |
| 2026-08-15 02:00 | STALE_AND_DIVERGENT | CLEARED | |
| 2026-08-15 01:41 | STALE_AND_DIVERGENT | OPENED | |
| 2026-08-14 03:20 | STALE_AND_DIVERGENT | CLEARED | |
| 2026-08-14 02:41 | STALE_AND_DIVERGENT | OPENED | |
| 2026-08-14 00:41 | STALE_AND_DIVERGENT | CLEARED | |
| 2026-08-14 00:20 | STALE_AND_DIVERGENT | OPENED | |
| 2026-08-13 19:01 | STALE_FOR_SESSION | CLEARED | |
| 2026-08-13 18:41 | STALE_FOR_SESSION | OPENED | |
| 2026-08-13 11:40 | STALE_AND_DIVERGENT | CLEARED | |
| 2026-08-13 11:21 | STALE_AND_DIVERGENT | OPENED | |
| 2026-08-13 09:00 | STALE_AND_DIVERGENT | CLEARED | |
| 2026-08-13 08:40 | STALE_AND_DIVERGENT | OPENED | |
| 2026-08-13 01:21 | STALE_AND_DIVERGENT | CLEARED | |
| 2026-08-12 23:00 | STALE_AND_DIVERGENT | OPENED | |
| 2026-08-12 22:21 | STALE_AND_DIVERGENT | CLEARED | |
| 2026-08-12 21:40 | STALE_AND_DIVERGENT | OPENED | |
| 2026-08-12 09:01 | STALE_FOR_SESSION | CLEARED | |
| 2026-08-12 08:00 | STALE_FOR_SESSION | OPENED | |
| 2026-08-12 00:40 | STALE_AND_DIVERGENT | CLEARED | |
| 2026-08-11 23:40 | STALE_AND_DIVERGENT | OPENED | |
| 2026-08-11 10:00 | STALE_AND_DIVERGENT | CLEARED | |
| 2026-08-11 09:20 | STALE_AND_DIVERGENT | OPENED | |
| 2026-08-11 09:00 | STALE_AND_DIVERGENT | CLEARED | |
| 2026-08-11 07:20 | STALE_AND_DIVERGENT | OPENED | |
| 2026-08-11 05:40 | STALE_AND_DIVERGENT | CLEARED | |
| 2026-08-11 05:20 | STALE_AND_DIVERGENT | OPENED | |
| 2026-08-11 03:21 | STALE_AND_DIVERGENT | CLEARED | |
| 2026-08-11 03:00 | STALE_AND_DIVERGENT | OPENED | |
| 2026-08-11 02:21 | STALE_AND_DIVERGENT | CLEARED | |
| 2026-08-11 00:40 | STALE_AND_DIVERGENT | OPENED | |
| 2026-08-10 09:41 | STALE_AND_DIVERGENT | CLEARED | |
| 2026-08-10 09:00 | STALE_AND_DIVERGENT | OPENED | |
| 2026-08-10 00:00 | STALE_AND_DIVERGENT | CLEARED | |
| 2026-08-09 23:40 | STALE_AND_DIVERGENT | OPENED | |
| 2026-08-09 23:21 | STALE_AND_DIVERGENT | CLEARED | |
| 2026-08-09 13:20 | STALE_AND_DIVERGENT | OPENED | |
| 2026-08-09 13:00 | STALE_AND_DIVERGENT | CLEARED | |
| 2026-08-09 12:01 | STALE_AND_DIVERGENT | OPENED | |
| 2026-08-09 10:41 | STALE_AND_DIVERGENT | CLEARED | |
| 2026-08-09 09:00 | STALE_AND_DIVERGENT | OPENED | |
| 2026-08-09 08:40 | STALE_AND_DIVERGENT | CLEARED | |
| 2026-08-09 08:00 | STALE_AND_DIVERGENT | OPENED | |
| 2026-08-09 02:01 | STALE_AND_DIVERGENT | CLEARED | |
| 2026-08-09 01:21 | STALE_AND_DIVERGENT | OPENED | |
| 2026-08-09 00:41 | STALE_AND_DIVERGENT | CLEARED | |
| 2026-08-09 00:21 | STALE_AND_DIVERGENT | OPENED | |
| 2026-08-09 00:00 | STALE_AND_DIVERGENT | CLEARED | |
| 2026-08-08 23:20 | STALE_AND_DIVERGENT | OPENED | |
| 2026-08-08 22:21 | STALE_AND_DIVERGENT | CLEARED | |
| 2026-08-08 21:40 | STALE_AND_DIVERGENT | OPENED | |
| 2026-08-08 21:21 | STALE_AND_DIVERGENT | CLEARED | |
| 2026-08-08 20:00 | STALE_AND_DIVERGENT | OPENED | |
| 2026-08-08 17:41 | STALE_AND_DIVERGENT | CLEARED | |
| 2026-08-08 17:20 | STALE_AND_DIVERGENT | OPENED | |
| 2026-08-08 14:40 | STALE_AND_DIVERGENT | CLEARED | |
| 2026-08-08 14:20 | STALE_AND_DIVERGENT | OPENED | |
| 2026-08-08 13:40 | STALE_AND_DIVERGENT | CLEARED | |
| 2026-08-08 13:01 | STALE_AND_DIVERGENT | OPENED | |
| 2026-08-08 11:01 | STALE_AND_DIVERGENT | CLEARED | |
| 2026-08-08 08:40 | STALE_AND_DIVERGENT | OPENED | |
| 2026-08-08 07:41 | STALE_AND_DIVERGENT | CLEARED | |
| 2026-08-08 05:01 | STALE_AND_DIVERGENT | OPENED | |
| 2026-08-08 04:20 | STALE_AND_DIVERGENT | CLEARED | |
| 2026-08-08 04:00 | STALE_AND_DIVERGENT | OPENED | |
| 2026-08-08 03:41 | STALE_AND_DIVERGENT | CLEARED | |
| 2026-08-08 03:20 | STALE_AND_DIVERGENT | OPENED | |
| 2026-08-08 01:20 | STALE_AND_DIVERGENT | CLEARED | |
| 2026-08-08 00:40 | STALE_AND_DIVERGENT | OPENED | |
| 2026-08-07 23:01 | STALE_AND_DIVERGENT | CLEARED | |
| 2026-08-07 21:40 | STALE_AND_DIVERGENT | OPENED | |
| 2026-08-07 08:41 | STALE_FOR_SESSION | CLEARED | |
| 2026-08-07 08:41 | STALE_AND_DIVERGENT | CLEARED | |
| 2026-08-07 08:01 | STALE_FOR_SESSION | OPENED | |
| 2026-08-07 06:40 | STALE_AND_DIVERGENT | OPENED | |
| 2026-08-07 03:20 | STALE_AND_DIVERGENT | CLEARED | |
| 2026-08-06 23:41 | STALE_AND_DIVERGENT | OPENED | |
| 2026-08-06 23:20 | STALE_AND_DIVERGENT | CLEARED | |
| 2026-08-06 23:00 | STALE_AND_DIVERGENT | OPENED | |
| 2026-08-05 10:20 | STALE_AND_DIVERGENT | CLEARED | |
| 2026-08-05 09:41 | STALE_AND_DIVERGENT | OPENED | |
| 2026-08-04 09:21 | STALE_AND_DIVERGENT | CLEARED | |
| 2026-08-04 08:40 | STALE_AND_DIVERGENT | OPENED | |
| 2026-08-04 00:20 | STALE_AND_DIVERGENT | CLEARED | |
| 2026-08-04 00:00 | STALE_AND_DIVERGENT | OPENED | |
| 2026-08-03 20:01 | STALE_FOR_SESSION | CLEARED | |
| 2026-08-03 20:01 | STALE_AND_DIVERGENT | CLEARED | |
| 2026-08-03 19:40 | STALE_FOR_SESSION | OPENED | |
| 2026-08-03 19:20 | STALE_AND_DIVERGENT | OPENED | |
| 2026-08-03 16:40 | STALE_AND_DIVERGENT | CLEARED | |
| 2026-08-03 16:00 | STALE_AND_DIVERGENT | OPENED | |
| 2026-08-03 11:21 | STALE_AND_DIVERGENT | CLEARED | |
| 2026-08-03 08:00 | STALE_AND_DIVERGENT | OPENED | |
| 2026-08-03 06:41 | STALE_AND_DIVERGENT | CLEARED | |
| 2026-08-03 06:20 | STALE_AND_DIVERGENT | OPENED | |
| 2026-08-03 04:01 | STALE_AND_DIVERGENT | CLEARED | |
| 2026-08-03 02:20 | STALE_AND_DIVERGENT | OPENED | |
| 2026-08-03 01:20 | STALE_AND_DIVERGENT | CLEARED | |
| 2026-08-03 01:01 | STALE_AND_DIVERGENT | OPENED | |
| 2026-08-03 00:01 | STALE_AND_DIVERGENT | CLEARED | |
| 2026-08-02 22:00 | STALE_AND_DIVERGENT | OPENED | |
| 2026-08-02 16:01 | STALE_AND_DIVERGENT | CLEARED | |
| 2026-08-02 15:20 | STALE_AND_DIVERGENT | OPENED | |
| 2026-08-02 15:01 | STALE_AND_DIVERGENT | CLEARED | |
| 2026-08-02 13:01 | STALE_AND_DIVERGENT | OPENED | |
| 2026-08-02 02:01 | STALE_AND_DIVERGENT | CLEARED | |
| 2026-08-02 01:21 | STALE_AND_DIVERGENT | OPENED | |
| 2026-08-01 23:20 | STALE_AND_DIVERGENT | CLEARED | |
| 2026-08-01 19:00 | STALE_AND_DIVERGENT | CLEARED | |
| 2026-08-01 17:41 | STALE_AND_DIVERGENT | OPENED | |
| 2026-08-01 16:01 | STALE_AND_DIVERGENT | CLEARED | |
| 2026-08-01 15:21 | STALE_AND_DIVERGENT | OPENED | |
| 2026-08-01 12:01 | STALE_AND_DIVERGENT | CLEARED | |
| 2026-08-01 11:00 | STALE_AND_DIVERGENT | OPENED |
Live, regenerated every twenty minutes, and safe to cache: the badge states an absolute time rather than an age, so a copy served from someone else’s cache stays true instead of quietly aging into a lie. It loads nothing from anywhere — no font, no tracker.
<img src="https://oracleatlas.xyz/badge/MSTR.svg" alt="MSTR oracle status"> 
These two scripts are the whole argument. They have no dependencies, need no key, and talk to the same public endpoint this page does — from a machine that is not mine.
git clone https://github.com/oracleatlas/atlas-oracle-verify node cadence.mjs 0x55bd01f666c99e4590e084fdeff88041bb50ccd1 node freeze.mjs 0x55bd01f666c99e4590e084fdeff88041bb50ccd1
cadence.mjs samples 45 consecutive rounds and reports this feed's
median and maximum gap. freeze.mjs walks it backwards and dates every gap over 24 hours.
If either disagrees with this page, this page is wrong.