Robinhood TSM / USD · priced by Chainlink on Robinhood Chain, read every twenty minutes. Everything here is two RPC calls, and the commands are at the bottom of the page.
| Oracle price | $428.48 |
|---|---|
| Last printed | 2026-09-04 16:56 UTC · 5h24 ago |
| Typical gap between prints | 1h39 (median of 45 rounds) |
| Longest gap observed | 13h37 |
| DEX spot | $423.19 · basis -1.23% |
| Pool depth | $963,823 |
| Flags | FROZEN_WEEKEND BASIS_WIDE |
| Chainlink feed | 0x2b3a9a18998e9464760658233ab093e6aebf45d0 |
| Token contract | 0x58FfE4a942d3885bAa22D7520691F611EF09e7AA |
Every flag that opened or cleared on this feed since the record began. A condition that stays true for weeks appears once, on the day it became true.
| When (UTC) | What | Detail | |
|---|---|---|---|
| 2026-09-04 20:01 | STALE_FOR_SESSION | CLEARED | |
| 2026-09-04 19:40 | STALE_AND_DIVERGENT | CLEARED | |
| 2026-09-04 19:21 | STALE_AND_DIVERGENT | OPENED | |
| 2026-09-04 19:01 | STALE_FOR_SESSION | OPENED | |
| 2026-09-04 17:00 | STALE_FOR_SESSION | CLEARED | |
| 2026-09-04 16:41 | STALE_FOR_SESSION | OPENED | |
| 2026-09-03 20:01 | STALE_FOR_SESSION | CLEARED | |
| 2026-09-03 19:40 | STALE_FOR_SESSION | OPENED | |
| 2026-09-03 13:40 | STALE_FOR_SESSION | CLEARED | |
| 2026-09-03 12:40 | STALE_AND_DIVERGENT | CLEARED | |
| 2026-09-03 12:20 | STALE_AND_DIVERGENT | OPENED | |
| 2026-09-03 09:21 | STALE_AND_DIVERGENT | CLEARED | |
| 2026-09-03 09:01 | STALE_FOR_SESSION | OPENED | |
| 2026-09-03 09:01 | STALE_AND_DIVERGENT | OPENED | |
| 2026-09-02 17:21 | STALE_FOR_SESSION | CLEARED | |
| 2026-09-02 16:56 | STALE_AND_DIVERGENT | CLEARED | |
| 2026-09-02 16:41 | STALE_AND_DIVERGENT | OPENED | |
| 2026-09-02 16:20 | STALE_FOR_SESSION | OPENED | |
| 2026-09-01 20:01 | STALE_FOR_SESSION | CLEARED | |
| 2026-09-01 18:40 | STALE_FOR_SESSION | OPENED | |
| 2026-09-01 14:01 | STALE_FOR_SESSION | CLEARED | |
| 2026-09-01 14:01 | STALE_AND_DIVERGENT | CLEARED | |
| 2026-09-01 13:41 | STALE_FOR_SESSION | OPENED | |
| 2026-09-01 13:41 | STALE_AND_DIVERGENT | OPENED | |
| 2026-08-31 18:41 | STALE_FOR_SESSION | CLEARED | |
| 2026-08-31 18:41 | STALE_AND_DIVERGENT | CLEARED | |
| 2026-08-31 18:20 | BASIS_EXTREME | CLEARED | |
| 2026-08-31 18:00 | STALE_FOR_SESSION | OPENED | |
| 2026-08-31 18:00 | STALE_AND_DIVERGENT | OPENED | |
| 2026-08-31 18:00 | BASIS_EXTREME | OPENED | |
| 2026-08-30 22:20 | STALE_AND_DIVERGENT | CLEARED | |
| 2026-08-30 21:21 | STALE_AND_DIVERGENT | OPENED | |
| 2026-08-28 19:01 | STALE_FOR_SESSION | CLEARED | |
| 2026-08-28 18:01 | STALE_FOR_SESSION | OPENED | |
| 2026-08-28 16:40 | BASIS_EXTREME | CLEARED | |
| 2026-08-28 16:20 | BASIS_EXTREME | OPENED | |
| 2026-08-28 14:00 | STALE_FOR_SESSION | CLEARED | |
| 2026-08-28 14:00 | STALE_AND_DIVERGENT | CLEARED | |
| 2026-08-28 13:20 | STALE_AND_DIVERGENT | OPENED | |
| 2026-08-28 13:01 | STALE_AND_DIVERGENT | CLEARED | |
| 2026-08-28 11:01 | STALE_AND_DIVERGENT | OPENED | |
| 2026-08-28 10:41 | STALE_AND_DIVERGENT | CLEARED | |
| 2026-08-28 09:40 | STALE_AND_DIVERGENT | OPENED | |
| 2026-08-28 09:21 | STALE_AND_DIVERGENT | CLEARED | |
| 2026-08-28 09:01 | STALE_AND_DIVERGENT | OPENED | |
| 2026-08-28 08:21 | STALE_AND_DIVERGENT | CLEARED | |
| 2026-08-28 08:00 | STALE_FOR_SESSION | OPENED | |
| 2026-08-28 08:00 | STALE_AND_DIVERGENT | OPENED | |
| 2026-08-28 03:40 | BASIS_EXTREME | CLEARED | |
| 2026-08-28 03:01 | BASIS_EXTREME | OPENED | |
| 2026-08-26 18:20 | STALE_FOR_SESSION | CLEARED | |
| 2026-08-26 18:20 | STALE_AND_DIVERGENT | CLEARED | |
| 2026-08-26 16:41 | STALE_FOR_SESSION | OPENED | |
| 2026-08-26 16:41 | STALE_AND_DIVERGENT | OPENED | |
| 2026-08-26 14:40 | STALE_FOR_SESSION | CLEARED | |
| 2026-08-26 14:20 | STALE_FOR_SESSION | OPENED | |
| 2026-08-25 20:00 | STALE_FOR_SESSION | CLEARED | |
| 2026-08-25 19:01 | STALE_AND_DIVERGENT | CLEARED | |
| 2026-08-25 16:01 | STALE_FOR_SESSION | OPENED | |
| 2026-08-25 16:01 | STALE_AND_DIVERGENT | OPENED | |
| 2026-08-23 14:40 | STALE_AND_DIVERGENT | CLEARED | |
| 2026-08-23 14:21 | STALE_AND_DIVERGENT | OPENED | |
| 2026-08-23 10:21 | STALE_AND_DIVERGENT | CLEARED | |
| 2026-08-23 09:20 | STALE_AND_DIVERGENT | OPENED | |
| 2026-08-23 07:01 | STALE_AND_DIVERGENT | CLEARED | |
| 2026-08-22 13:21 | STALE_AND_DIVERGENT | OPENED | |
| 2026-08-22 11:41 | STALE_AND_DIVERGENT | CLEARED | |
| 2026-08-22 10:20 | STALE_AND_DIVERGENT | OPENED | |
| 2026-08-22 09:20 | STALE_AND_DIVERGENT | CLEARED | |
| 2026-08-22 09:00 | STALE_AND_DIVERGENT | OPENED | |
| 2026-08-22 06:20 | STALE_AND_DIVERGENT | CLEARED | |
| 2026-08-22 06:20 | BASIS_EXTREME | CLEARED | |
| 2026-08-22 05:40 | STALE_AND_DIVERGENT | OPENED | |
| 2026-08-22 05:40 | BASIS_EXTREME | OPENED | |
| 2026-08-22 02:41 | STALE_AND_DIVERGENT | CLEARED | |
| 2026-08-22 01:41 | STALE_AND_DIVERGENT | OPENED | |
| 2026-08-21 22:21 | STALE_AND_DIVERGENT | CLEARED | |
| 2026-08-21 22:00 | STALE_AND_DIVERGENT | OPENED | |
| 2026-08-21 20:00 | STALE_FOR_SESSION | CLEARED | |
| 2026-08-21 19:40 | STALE_AND_DIVERGENT | CLEARED | |
| 2026-08-21 18:01 | STALE_AND_DIVERGENT | OPENED | |
| 2026-08-21 16:20 | STALE_FOR_SESSION | OPENED | |
| 2026-08-20 20:00 | STALE_FOR_SESSION | CLEARED | |
| 2026-08-20 18:41 | STALE_AND_DIVERGENT | CLEARED | |
| 2026-08-20 17:20 | STALE_FOR_SESSION | OPENED | |
| 2026-08-20 17:20 | STALE_AND_DIVERGENT | OPENED | |
| 2026-08-20 09:01 | STALE_FOR_SESSION | CLEARED | |
| 2026-08-20 09:01 | STALE_AND_DIVERGENT | CLEARED | |
| 2026-08-20 08:20 | STALE_FOR_SESSION | OPENED | |
| 2026-08-20 08:20 | STALE_AND_DIVERGENT | OPENED | |
| 2026-08-19 22:21 | BASIS_EXTREME | CLEARED | |
| 2026-08-19 21:00 | BASIS_EXTREME | OPENED | |
| 2026-08-19 20:01 | STALE_FOR_SESSION | CLEARED | |
| 2026-08-19 20:01 | STALE_AND_DIVERGENT | CLEARED | |
| 2026-08-19 20:01 | BASIS_EXTREME | CLEARED | |
| 2026-08-19 19:20 | STALE_FOR_SESSION | OPENED | |
| 2026-08-19 19:20 | STALE_AND_DIVERGENT | OPENED | |
| 2026-08-19 15:20 | BASIS_EXTREME | OPENED | |
| 2026-08-17 19:40 | STALE_FOR_SESSION | CLEARED | |
| 2026-08-17 19:21 | STALE_FOR_SESSION | OPENED | |
| 2026-08-17 00:01 | STALE_AND_DIVERGENT | CLEARED | |
| 2026-08-16 22:40 | STALE_AND_DIVERGENT | OPENED | |
| 2026-08-16 16:40 | STALE_AND_DIVERGENT | CLEARED | |
| 2026-08-16 10:00 | STALE_AND_DIVERGENT | OPENED | |
| 2026-08-15 22:41 | STALE_AND_DIVERGENT | CLEARED | |
| 2026-08-15 21:40 | STALE_AND_DIVERGENT | OPENED | |
| 2026-08-15 18:21 | STALE_AND_DIVERGENT | CLEARED | |
| 2026-08-15 06:01 | STALE_AND_DIVERGENT | OPENED | |
| 2026-08-14 20:01 | STALE_FOR_SESSION | CLEARED | |
| 2026-08-14 18:20 | STALE_AND_DIVERGENT | CLEARED | |
| 2026-08-14 16:41 | STALE_FOR_SESSION | OPENED | |
| 2026-08-14 16:41 | STALE_AND_DIVERGENT | OPENED | |
| 2026-08-14 13:41 | STALE_FOR_SESSION | CLEARED | |
| 2026-08-14 12:40 | STALE_FOR_SESSION | OPENED | |
| 2026-08-13 19:40 | STALE_FOR_SESSION | CLEARED | |
| 2026-08-13 19:20 | STALE_FOR_SESSION | OPENED | |
| 2026-08-12 19:00 | STALE_FOR_SESSION | CLEARED | |
| 2026-08-12 17:40 | STALE_AND_DIVERGENT | CLEARED | |
| 2026-08-12 17:20 | STALE_AND_DIVERGENT | OPENED | |
| 2026-08-12 17:01 | STALE_FOR_SESSION | OPENED | |
| 2026-08-12 15:00 | BASIS_EXTREME | CLEARED | |
| 2026-08-12 14:41 | BASIS_EXTREME | OPENED | |
| 2026-08-12 04:20 | STALE_AND_DIVERGENT | CLEARED | |
| 2026-08-12 01:21 | STALE_AND_DIVERGENT | OPENED | |
| 2026-08-11 20:01 | STALE_FOR_SESSION | CLEARED | |
| 2026-08-11 19:20 | STALE_AND_DIVERGENT | CLEARED | |
| 2026-08-11 19:00 | STALE_AND_DIVERGENT | OPENED | |
| 2026-08-11 18:40 | STALE_FOR_SESSION | OPENED | |
| 2026-08-11 16:41 | STALE_FOR_SESSION | CLEARED | |
| 2026-08-11 16:41 | STALE_AND_DIVERGENT | CLEARED | |
| 2026-08-11 16:20 | STALE_FOR_SESSION | OPENED | |
| 2026-08-11 16:20 | STALE_AND_DIVERGENT | OPENED | |
| 2026-08-10 20:00 | STALE_FOR_SESSION | CLEARED | |
| 2026-08-10 18:40 | STALE_FOR_SESSION | OPENED | |
| 2026-08-10 00:21 | STALE_FOR_SESSION | CLEARED | |
| 2026-08-10 00:00 | STALE_FOR_SESSION | OPENED | |
| 2026-08-07 20:00 | STALE_FOR_SESSION | CLEARED | |
| 2026-08-07 18:21 | STALE_FOR_SESSION | OPENED | |
| 2026-08-06 20:01 | STALE_FOR_SESSION | CLEARED | |
| 2026-08-06 19:00 | STALE_FOR_SESSION | OPENED | |
| 2026-08-05 19:21 | STALE_FOR_SESSION | CLEARED | |
| 2026-08-05 17:40 | STALE_FOR_SESSION | OPENED | |
| 2026-08-04 19:57 | STALE_FOR_SESSION | CLEARED | |
| 2026-08-04 19:20 | STALE_FOR_SESSION | OPENED | |
| 2026-08-03 20:01 | STALE_FOR_SESSION | CLEARED | |
| 2026-08-03 19:49 | STALE_FOR_SESSION | OPENED | |
| 2026-08-03 18:02 | STALE_FOR_SESSION | CLEARED | |
| 2026-08-03 17:20 | STALE_FOR_SESSION | OPENED |
Live, regenerated every twenty minutes, and safe to cache: the badge states an absolute time rather than an age, so a copy served from someone else’s cache stays true instead of quietly aging into a lie. It loads nothing from anywhere — no font, no tracker.
<img src="https://oracleatlas.xyz/badge/TSM.svg" alt="TSM oracle status"> 
These two scripts are the whole argument. They have no dependencies, need no key, and talk to the same public endpoint this page does — from a machine that is not mine.
git clone https://github.com/oracleatlas/atlas-oracle-verify node cadence.mjs 0x2b3a9a18998e9464760658233ab093e6aebf45d0 node freeze.mjs 0x2b3a9a18998e9464760658233ab093e6aebf45d0
cadence.mjs samples 45 consecutive rounds and reports this feed's
median and maximum gap. freeze.mjs walks it backwards and dates every gap over 24 hours.
If either disagrees with this page, this page is wrong.